27/03/2021
Giá xe tải Dongfeng 2023
Long Biên Auto cập nhật chi tiết bảng giá xe tải dongfeng 2023 Hoàng Huy
Cập nhật bảng giá xe Dongfeng Hoàng Huy mới nhất 7/2023
BẢNG GIÁ XE 7/2023 | |||
Loại xe | K.thước thùng(m) | Tải trọng(tấn) | Giá công bố |
Xe satxi 2 chân B180 tâm cầu 6,1m | 814,000,000 | ||
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng mui bạt dài 7,8m | 7,83*2,35*2,15 | 8,7 | 904,000,000 |
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng lửng dài 7,8m | 7,5*2,3*0,6 | 8,75 | 894,000,000 |
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng kín container dài 7,85m | 7,85*2,38*2,35 | 8,15 | 934,000,000 |
Xe satxi 2 chân B180 tâm cầu 6,5m | 824,000,000 | ||
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng mui bạt dài 8,8m | 8,8*2,35*2,15 | 7,9 | 919,000,000 |
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng mui bạt dài 8,8m | 8,8*2,35*2,15 | 7,9 | 919,000,000 |
Xe satxi 2 chân B180 tâm cầu 7,1m | 834,000,000 | ||
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng mui bạt dài 9,5m | 9,5*2,3*2,15 | 8 | 904,000,000 |
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng kín inox dài 9,7m | 9,7*2,38*2,35 | 7,4 | 929,000,000 |
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng kín container dài 9,7m | 9,7*2,38*2,35 | 7,54 | 954,000,000 |
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng Palet inox dài 9,7m | 9,7*2,38*2,58 | 7,45 | 954,000,000 |
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng Palet container dài 9,7m | 9,7*2,38*2,58 | 7,15 | 974,000,000 |
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng mui bạt dài 9,7m | 9,7*2,35*2,15 | 7,9 | 934,000,000 |
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng kín container dài 9,7m | 9,7*2,39*2,35 | 7,25 | 969,000,000 |
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng Palet container dài 9,7m | 9,7*2,38*2,58 | 7,55 | 974,000,000 |
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng cánh dơi dài 9,7m bửng nâng | 9,7*2,33*2,33 | 6,35 | 1,124,000,000 |
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng chở xe máy 9,85m | 9,85*2,35*2,67 | 1,114,000,000 | |
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng chở ô tô 9,85m | 9,85*2,26*3,2 | 6 | 1,124,000,000 |
xe satxi 3 chân | 1,154,000,000 | ||
Xe tải Dongfeng 3 chân thùng mui bạt dài 9,4m | 9,4*2,36*2,15 | 12,7 | 1,254,000,000 |
Xe tải Dongfeng 3 chân thùng lửng dài 9,4m | 9,4*2,3*0,6 | 13,5 | 1,244,000,000 |
xe satxi 4 chân nóc thấp | 1,364,000,000 | ||
Xe tải Dongfeng 4 chân nóc thấp thùng mui bạt dài 9,5m | 9,5*2,36*2,15 | 17,95 | 1,464,000,000 |
xe satxi 4 chân nóc cao | 1,364,000,000 | ||
Xe tải Dongfeng 4 chân nóc cao thùng mui bạt dài 9,35m | 9,35*2,36*2,15 | 17,55 | 1,464,000,000 |
Xe đầu kéo Dongfeng | |||
Xe đầu kéo 1 cầu 270Hp Cummin | Cầu láp | 764,000,000 | |
Xe đầu kéo 1 cầu 270Hp Cummin | Cầu láp | 774,000,000 | |
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp D320 | Cầu láp | 1,174,000,000 | |
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp D320 | Cầu láp | 1,194,000,000 | |
Xe đầu kéo 2 cầu 400Hp Cummin | Cầu láp | 1,074,000,000 | |
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp Renault | Cầu láp | 1,134,000,000 | |
Xe đầu kéo 2 cầu 450Hp Renault | Cầu dầu | 1,154,000,000 | |
Xe ben Dongfeng 8 tấn YC180 | Cầu láp | 894,000,000 | |
Xe ben Dongfeng 8 tấn YC180 | Cầu láp | 904,000,000 | |
Đầu kéo Faw 1 cầu 260hp | 779,000,000 | ||
Đầu kéo Faw 2 cầu 430hp cabin JH6 | cầu láp | 1,199,000,000 |
Cập nhật bảng giá xe Dongfeng Hoàng Huy mới nhất 6/2023
BẢNG GIÁ XE DONGFENG 6/2023 | |||
Loại xe | K.thước thùng(m) | Tải trọng(tấn) | Giá công bố |
Xe satxi 2 chân B180 tâm cầu 6,1m | 817,000,000 | ||
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng mui bạt dài 7,8m | 7,83*2,35*2,15 | 8,7 | 907,000,000 |
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng lửng dài 7,8m | 7,5*2,3*0,6 | 8,75 | 897,000,000 |
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng kín container dài 7,85m | 7,85*2,38*2,35 | 8,15 | 937,000,000 |
Xe satxi 2 chân B180 tâm cầu 6,5m | 827,000,000 | ||
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng mui bạt dài 8,8m | 8,8*2,35*2,15 | 7,9 | 922,000,000 |
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng mui bạt dài 8,8m | 8,8*2,35*2,15 | 7,9 | 922,000,000 |
Xe satxi 2 chân B180 tâm cầu 7,1m | 837,000,000 | ||
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng mui bạt dài 9,5m | 9,5*2,3*2,15 | 8 | 907,000,000 |
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng kín inox dài 9,7m | 9,7*2,38*2,35 | 7,4 | 932,000,000 |
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng kín container dài 9,7m | 9,7*2,38*2,35 | 7,54 | 957,000,000 |
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng Palet inox dài 9,7m | 9,7*2,38*2,58 | 7,45 | 957,000,000 |
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng Palet container dài 9,7m | 9,7*2,38*2,58 | 7,15 | 977,000,000 |
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng mui bạt dài 9,7m | 9,7*2,35*2,15 | 7,9 | 937,000,000 |
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng kín container dài 9,7m | 9,7*2,39*2,35 | 7,25 | 972,000,000 |
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng Palet container dài 9,7m | 9,7*2,38*2,58 | 7,55 | 977,000,000 |
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng cánh dơi dài 9,7m bửng nâng | 9,7*2,33*2,33 | 6,35 | 1,127,000,000 |
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng chở xe máy 9,85m | 9,85*2,35*2,67 | 1,117,000,000 | |
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng chở ô tô 9,85m | 9,85*2,26*3,2 | 6 | 1,127,000,000 |
xe satxi 3 chân | 1,157,000,000 | ||
Xe tải Dongfeng 3 chân thùng mui bạt dài 9,4m | 9,4*2,36*2,15 | 12,7 | 1,257,000,000 |
Xe tải Dongfeng 3 chân thùng lửng dài 9,4m | 9,4*2,3*0,6 | 13,5 | 1,247,000,000 |
xe satxi 4 chân nóc thấp | 1,367,000,000 | ||
Xe tải Dongfeng 4 chân nóc thấp thùng mui bạt dài 9,5m | 9,5*2,36*2,15 | 17,95 | 1,467,000,000 |
xe satxi 4 chân nóc cao | 1,367,000,000 | ||
Xe tải Dongfeng 4 chân nóc cao thùng mui bạt dài 9,35m | 9,35*2,36*2,15 | 17,55 | 1,467,000,000 |
Xe đầu kéo Dongfeng | |||
Xe đầu kéo 1 cầu 270Hp Cummin | Cầu láp | 767,000,000 | |
Xe đầu kéo 1 cầu 270Hp Cummin | Cầu láp | 777,000,000 | |
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp D320 | Cầu láp | 1,177,000,000 | |
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp D320 | Cầu láp | 1,197,000,000 | |
Xe đầu kéo 2 cầu 400Hp Cummin | Cầu láp | 1,077,000,000 | |
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp Renault | Cầu láp | 1,137,000,000 | |
Xe đầu kéo 2 cầu 450Hp Renault | Cầu dầu | 1,157,000,000 | |
Xe ben Dongfeng 8 tấn YC180 | Cầu láp | 897,000,000 | |
Xe ben Dongfeng 8 tấn YC180 | Cầu láp | 907,000,000 | |
Đầu kéo Faw 1 cầu 260hp | 782,000,000 | ||
Đầu kéo Faw 2 cầu 430hp cabin JH6 | cầu láp | 1,202,000,000 |
Cập nhật bảng giá xe Dongfeng Hoàng Huy mới nhất 5/2023
BẢNG GIÁ XE DONGFENG 5/2023 | |||
Loại xe | K.thước thùng(m) | Tải trọng(tấn) | Giá công bố |
Xe satxi 2 chân B180 tâm cầu 6,1m | 822,000,000 | ||
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng mui bạt dài 7,8m | 7,83*2,35*2,15 | 8,7 | 912,000,000 |
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng lửng dài 7,8m | 7,5*2,3*0,6 | 8,75 | 902,000,000 |
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng kín container dài 7,85m | 7,85*2,38*2,35 | 8,15 | 942,000,000 |
Xe satxi 2 chân B180 tâm cầu 6,5m | 832,000,000 | ||
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng mui bạt dài 8,8m | 8,8*2,35*2,15 | 7,9 | 927,000,000 |
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng mui bạt dài 8,8m | 8,8*2,35*2,15 | 7,9 | 927,000,000 |
Xe satxi 2 chân B180 tâm cầu 7,1m | 842,000,000 | ||
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng mui bạt dài 9,5m | 9,5*2,3*2,15 | 8 | 912,000,000 |
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng kín inox dài 9,7m | 9,7*2,38*2,35 | 7,4 | 937,000,000 |
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng kín container dài 9,7m | 9,7*2,38*2,35 | 7,54 | 962,000,000 |
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng Palet inox dài 9,7m | 9,7*2,38*2,58 | 7,45 | 962,000,000 |
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng Palet container dài 9,7m | 9,7*2,38*2,58 | 7,15 | 982,000,000 |
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng mui bạt dài 9,7m | 9,7*2,35*2,15 | 7,9 | 942,000,000 |
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng kín container dài 9,7m | 9,7*2,39*2,35 | 7,25 | 977,000,000 |
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng Palet container dài 9,7m | 9,7*2,38*2,58 | 7,55 | 982,000,000 |
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng cánh dơi dài 9,7m bửng nâng | 9,7*2,33*2,33 | 6,35 | 1,132,000,000 |
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng chở xe máy 9,85m | 9,85*2,35*2,67 | 1,122,000,000 | |
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng chở ô tô 9,85m | 9,85*2,26*3,2 | 6 | 1,132,000,000 |
xe satxi 3 chân | 1,162,000,000 | ||
Xe tải Dongfeng 3 chân thùng mui bạt dài 9,4m | 9,4*2,36*2,15 | 12,7 | 1,262,000,000 |
Xe tải Dongfeng 3 chân thùng lửng dài 9,4m | 9,4*2,3*0,6 | 13,5 | 1,252,000,000 |
xe satxi 4 chân nóc thấp | 1,372,000,000 | ||
Xe tải Dongfeng 4 chân nóc thấp thùng mui bạt dài 9,5m | 9,5*2,36*2,15 | 17,95 | 1,472,000,000 |
xe satxi 4 chân nóc cao | 1,372,000,000 | ||
Xe tải Dongfeng 4 chân nóc cao thùng mui bạt dài 9,35m | 9,35*2,36*2,15 | 17,55 | 1,472,000,000 |
Xe đầu kéo Dongfeng | |||
Xe đầu kéo 1 cầu 270Hp Cummin | Cầu láp | 772,000,000 | |
Xe đầu kéo 1 cầu 270Hp Cummin | Cầu láp | 782,000,000 | |
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp D320 | Cầu láp | 1,182,000,000 | |
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp D320 | Cầu láp | 1,202,000,000 | |
Xe đầu kéo 2 cầu 400Hp Cummin | Cầu láp | 1,082,000,000 | |
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp Renault | Cầu láp | 1,142,000,000 | |
Xe đầu kéo 2 cầu 450Hp Renault | Cầu dầu | 1,162,000,000 | |
Xe ben Dongfeng 8 tấn YC180 | Cầu láp | 902,000,000 | |
Xe ben Dongfeng 8 tấn YC180 | Cầu láp | 912,000,000 | |
Đầu kéo Faw 1 cầu 260hp | 787,000,000 | ||
Đầu kéo Faw 2 cầu 430hp cabin JH6 | cầu láp | 1,207,000,000 |
Cập nhật bảng giá xe Dongfeng Hoàng Huy mới nhất 4/2023
BẢNG GIÁ XE TẢI GẮN CẨU THÁNG 4/2023 | ||
Loại xe | Kích thước thùng (m) | Giá công bố |
Xe Dongfeng gắn cẩu Hyundai HLC | ||
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn HLC 5014 | 6,5*2,35*0,6 | 1,575,000,000 |
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn HLC 5014 | 7,5*2,35*0,6 | 1,600,000,000 |
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn HLC 5014 | 8,6*2,35*0,6 | 1,625,000,000 |
xe tải 3 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn HLC 5014 | 8,3*2,35*0,6 | 1,960,000,000 |
xe tải 3 chân dongfeng gắn cẩu 8 tấn HLC 8126 | 8*2,35*0,6 | 2,250,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn HLC 5014 | 8,3*2,35*0,6 | 2,160,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 8 tấn HLC 8126 | 8,2*2,35*0,6 | 2,450,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 12 tấn HLC 12015 | 8,1*2,35*0,6 | 2,850,000,000 |
Xe Dongfeng gắn cẩu Kanglim | ||
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn KS1056T/S | 6,6*2,35*0,6 | 1,700,000,000 |
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn KS1056T/S | 7,6*2,35*0,6 | 1,725,000,000 |
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn KS1056T/S | 8,6*2,35*0,6 | 1,750,000,000 |
xe tải 3 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn KS1056T/S | 8,3*2,35*0,6 | 2,085,000,000 |
xe tải 3 chân dongfeng gắn cẩu 8 tấn KS2056T/S | 8,3*2,35*0,6 | 2,260,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn KS1056T/S | 8,3*2,35*0,6 | 2,285,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 8 tấn KS2056T/S | 8,2*2,35*0,6 | 2,460,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 10 tấn KS2605 | 8,3*2,35*0,6 | 2,720,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 12 tấn KS2825 | 8,3*2,35*0,6 | 2,870,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 15 tấn KS5206 | 8*2,35*0,6 | 3,170,000,000 |
Xe Dongfeng gắn cẩu Atom | ||
xe tải 3 chân dongfeng gắn cẩu 8t ATOM876M | 8*2,35*0,6 | 2,230,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 8 tấn ATOM876M | 8,4*2,35*0,6 | 2,430,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 12 tấn ATOM1205 | 8,1*2,35*0,6 | 2,830,000,000 |
Xe Dongfeng gắn cẩu Dongyang | ||
xe tải 3 chân dongfeng gắn cẩu 6t SS1406 | 8,4*2,35*0,6 | 2,015,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 10 tấn SS2725LB | 8,45*2,35*0,6 | 2,605,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 12 tấn SS2725LB | 8,1*2,35*0,6 | 2,860,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 15 tấn SS3506 | 7,9*2,35*0,6 | 3,020,000,000 |
XE NÂNG ĐẦU DONGFENG | ||
xe nâng đầu dongfeng 2 chân ngắn | 7,1*2,5*--- | 1,110,000,000 |
xe nâng đầu dongfeng 2 chân trung | 8,1*2,5*--- | 1,145,000,000 |
xe nâng đầu dongfeng 3 chân 12t | 8,8*2,5*--- | 1,530,000,000 |
xe nâng đầu dongfeng 4 chân 16t | 8,9*2,5*--- | 1,730,000,000 |
Cập nhật bảng giá xe Dongfeng Hoàng Huy mới nhất 3/2023
BẢNG GIÁ XE TẢI GẮN CẨU THÁNG 3/2023 | ||
Loại xe | Kích thước thùng (m) | Giá công bố |
Xe Dongfeng gắn cẩu Hyundai HLC | ||
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn HLC 5014 | 6,5*2,35*0,6 | 1,595,000,000 |
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn HLC 5014 | 7,5*2,35*0,6 | 1,620,000,000 |
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn HLC 5014 | 8,6*2,35*0,6 | 1,645,000,000 |
xe tải 3 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn HLC 5014 | 8,3*2,35*0,6 | 1,980,000,000 |
xe tải 3 chân dongfeng gắn cẩu 8 tấn HLC 8126 | 8*2,35*0,6 | 2,270,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn HLC 5014 | 8,3*2,35*0,6 | 2,180,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 8 tấn HLC 8126 | 8,2*2,35*0,6 | 2,470,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 12 tấn HLC 12015 | 8,1*2,35*0,6 | 2,870,000,000 |
Xe Dongfeng gắn cẩu Kanglim | ||
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn KS1056T/S | 6,6*2,35*0,6 | 1,720,000,000 |
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn KS1056T/S | 7,6*2,35*0,6 | 1,745,000,000 |
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn KS1056T/S | 8,6*2,35*0,6 | 1,770,000,000 |
xe tải 3 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn KS1056T/S | 8,3*2,35*0,6 | 2,105,000,000 |
xe tải 3 chân dongfeng gắn cẩu 8 tấn KS2056T/S | 8,3*2,35*0,6 | 2,280,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn KS1056T/S | 8,3*2,35*0,6 | 2,305,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 8 tấn KS2056T/S | 8,2*2,35*0,6 | 2,480,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 10 tấn KS2605 | 8,3*2,35*0,6 | 2,740,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 12 tấn KS2825 | 8,3*2,35*0,6 | 2,890,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 15 tấn KS5206 | 8*2,35*0,6 | 3,190,000,000 |
Xe Dongfeng gắn cẩu Atom | ||
xe tải 3 chân dongfeng gắn cẩu 8t ATOM876M | 8*2,35*0,6 | 2,250,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 8 tấn ATOM876M | 8,4*2,35*0,6 | 2,450,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 12 tấn ATOM1205 | 8,1*2,35*0,6 | 2,850,000,000 |
Xe Dongfeng gắn cẩu Dongyang | ||
xe tải 3 chân dongfeng gắn cẩu 6t SS1406 | 8,4*2,35*0,6 | 2,035,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 10 tấn SS2725LB | 8,45*2,35*0,6 | 2,625,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 12 tấn SS2725LB | 8,1*2,35*0,6 | 2,880,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 15 tấn SS3506 | 7,9*2,35*0,6 | 3,040,000,000 |
XE NÂNG ĐẦU DONGFENG | ||
xe nâng đầu dongfeng 2 chân ngắn | 7,1*2,5*--- | 1,130,000,000 |
xe nâng đầu dongfeng 2 chân trung | 8,1*2,5*--- | 1,165,000,000 |
xe nâng đầu dongfeng 3 chân 12t | 8,8*2,5*--- | 1,550,000,000 |
xe nâng đầu dongfeng 4 chân 16t | 8,9*2,5*--- | 1,750,000,000 |
Cập nhật bảng giá xe Dongfeng Hoàng Huy mới nhất 2/2023
BẢNG GIÁ XE DONGFENG 2/2023 | |||
Loại xe | K.thước thùng(m) | Tải trọng(tấn) | Giá công bố |
Xe satxi 2 chân B180 tâm cầu 6,1m | 842,000,000 | ||
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng mui bạt dài 7,8m | 7,83*2,35*2,15 | 8,7 | 932,000,000 |
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng lửng dài 7,8m | 7,5*2,3*0,6 | 8,75 | 922,000,000 |
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng kín container dài 7,85m | 7,85*2,38*2,35 | 8,15 | 962,000,000 |
Xe satxi 2 chân B180 tâm cầu 6,5m | 852,000,000 | ||
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng mui bạt dài 8,8m | 8,8*2,35*2,15 | 7,9 | 947,000,000 |
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng mui bạt dài 8,8m | 8,8*2,35*2,15 | 7,9 | 947,000,000 |
Xe satxi 2 chân B180 tâm cầu 7,1m | 862,000,000 | ||
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng mui bạt dài 9,5m | 9,5*2,3*2,15 | 8 | 932,000,000 |
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng kín inox dài 9,7m | 9,7*2,38*2,35 | 7,4 | 957,000,000 |
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng kín container dài 9,7m | 9,7*2,38*2,35 | 7,54 | 982,000,000 |
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng Palet inox dài 9,7m | 9,7*2,38*2,58 | 7,45 | 982,000,000 |
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng Palet container dài 9,7m | 9,7*2,38*2,58 | 7,15 | 1,002,000,000 |
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng mui bạt dài 9,7m | 9,7*2,35*2,15 | 7,9 | 962,000,000 |
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng kín container dài 9,7m | 9,7*2,39*2,35 | 7,25 | 997,000,000 |
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng Palet container dài 9,7m | 9,7*2,38*2,58 | 7,55 | 1,002,000,000 |
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng cánh dơi dài 9,7m bửng nâng | 9,7*2,33*2,33 | 6,35 | 1,152,000,000 |
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng chở xe máy 9,85m | 9,85*2,35*2,67 | 1,142,000,000 | |
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng chở ô tô 9,85m | 9,85*2,26*3,2 | 6 | 1,152,000,000 |
xe satxi 3 chân | 1,182,000,000 | ||
Xe tải Dongfeng 3 chân thùng mui bạt dài 9,4m | 9,4*2,36*2,15 | 12,7 | 1,282,000,000 |
Xe tải Dongfeng 3 chân thùng lửng dài 9,4m | 9,4*2,3*0,6 | 13,5 | 1,272,000,000 |
xe satxi 4 chân nóc thấp | 1,392,000,000 | ||
Xe tải Dongfeng 4 chân nóc thấp thùng mui bạt dài 9,5m | 9,5*2,36*2,15 | 17,95 | 1,492,000,000 |
xe satxi 4 chân nóc cao | 1,392,000,000 | ||
Xe tải Dongfeng 4 chân nóc cao thùng mui bạt dài 9,35m | 9,35*2,36*2,15 | 17,55 | 1,492,000,000 |
Xe đầu kéo Dongfeng | |||
Xe đầu kéo 1 cầu 270Hp Cummin | Cầu láp | 792,000,000 | |
Xe đầu kéo 1 cầu 270Hp Cummin | Cầu láp | 802,000,000 | |
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp D320 | Cầu láp | 1,202,000,000 | |
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp D320 | Cầu láp | 1,222,000,000 | |
Xe đầu kéo 2 cầu 400Hp Cummin | Cầu láp | 1,102,000,000 | |
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp Renault | Cầu láp | 1,162,000,000 | |
Xe đầu kéo 2 cầu 450Hp Renault | Cầu dầu | 1,182,000,000 | |
Xe ben Dongfeng 8 tấn YC180 | Cầu láp | 922,000,000 | |
Xe ben Dongfeng 8 tấn YC180 | Cầu láp | 932,000,000 | |
Đầu kéo Faw 1 cầu 260hp | 807,000,000 | ||
Đầu kéo Faw 2 cầu 430hp cabin JH6 | cầu láp | 1,227,000,000 |
Cập nhật bảng giá xe Dongfeng Hoàng Huy mới nhất 1/2023
BẢNG GIÁ XE DONGFENG 1/2023 | |||
Loại xe | K.thước thùng(m) | Tải trọng(tấn) | Giá công bố |
Xe satxi 2 chân B180 tâm cầu 6,1m | 840,000,000 | ||
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng mui bạt dài 7,8m | 7,83*2,35*2,15 | 8,7 | 930,000,000 |
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng lửng dài 7,8m | 7,5*2,3*0,6 | 8,75 | 920,000,000 |
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng kín container dài 7,85m | 7,85*2,38*2,35 | 8,15 | 960,000,000 |
Xe satxi 2 chân B180 tâm cầu 6,5m | 850,000,000 | ||
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng mui bạt dài 8,8m | 8,8*2,35*2,15 | 7,9 | 945,000,000 |
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng mui bạt dài 8,8m | 8,8*2,35*2,15 | 7,9 | 945,000,000 |
Xe satxi 2 chân B180 tâm cầu 7,1m | 860,000,000 | ||
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng mui bạt dài 9,5m | 9,5*2,3*2,15 | 8 | 930,000,000 |
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng kín inox dài 9,7m | 9,7*2,38*2,35 | 7,4 | 955,000,000 |
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng kín container dài 9,7m | 9,7*2,38*2,35 | 7,54 | 980,000,000 |
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng Palet inox dài 9,7m | 9,7*2,38*2,58 | 7,45 | 980,000,000 |
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng Palet container dài 9,7m | 9,7*2,38*2,58 | 7,15 | 1,000,000,000 |
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng mui bạt dài 9,7m | 9,7*2,35*2,15 | 7,9 | 960,000,000 |
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng kín container dài 9,7m | 9,7*2,39*2,35 | 7,25 | 995,000,000 |
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng Palet container dài 9,7m | 9,7*2,38*2,58 | 7,55 | 1,000,000,000 |
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng cánh dơi dài 9,7m bửng nâng | 9,7*2,33*2,33 | 6,35 | 1,150,000,000 |
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng chở xe máy 9,85m | 9,85*2,35*2,67 | 1,140,000,000 | |
Xe tải Dongfeng 2 chân thùng chở ô tô 9,85m | 9,85*2,26*3,2 | 6 | 1,150,000,000 |
xe satxi 3 chân | 1,180,000,000 | ||
Xe tải Dongfeng 3 chân thùng mui bạt dài 9,4m | 9,4*2,36*2,15 | 12,7 | 1,280,000,000 |
Xe tải Dongfeng 3 chân thùng lửng dài 9,4m | 9,4*2,3*0,6 | 13,5 | 1,270,000,000 |
xe satxi 4 chân nóc thấp | 1,390,000,000 | ||
Xe tải Dongfeng 4 chân nóc thấp thùng mui bạt dài 9,5m | 9,5*2,36*2,15 | 17,95 | 1,490,000,000 |
xe satxi 4 chân nóc cao | 1,390,000,000 | ||
Xe tải Dongfeng 4 chân nóc cao thùng mui bạt dài 9,35m | 9,35*2,36*2,15 | 17,55 | 1,490,000,000 |
Xe đầu kéo Dongfeng | |||
Xe đầu kéo 1 cầu 270Hp Cummin | Cầu láp | 790,000,000 | |
Xe đầu kéo 1 cầu 270Hp Cummin | Cầu láp | 800,000,000 | |
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp D320 | Cầu láp | 1,200,000,000 | |
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp D320 | Cầu láp | 1,220,000,000 | |
Xe đầu kéo 2 cầu 400Hp Cummin | Cầu láp | 1,100,000,000 | |
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp Renault | Cầu láp | 1,160,000,000 | |
Xe đầu kéo 2 cầu 450Hp Renault | Cầu dầu | 1,180,000,000 | |
Xe ben Dongfeng 8 tấn YC180 | Cầu láp | 920,000,000 | |
