19/03/2021
Tin tức
Giá xe tải gắn cẩu 2023
Bảng giá xe tải gắn cẩu tự hành 2023 được Long Biên Auto cập nhật giá xe tải gắn cẩu hàng tháng mới nhất và các chương trình khuyến mại khi mua xe tải gắn cẩu tự hành .
Nhu cầu sử dụng các dòng xe tải gắn cẩu tự hành để phục vụ trong lĩnh vực xây dựng, lặp đặt, vận chuyển hàng hóa nặng ngày càng lớn. Quý khách hàng luôn quan tâm đến giá xe tải gắn cẩu để có những lựa chọn phù hợp. Long Biên Auto xin gửi đến quý khách hàng bảng giá xe tải gắn cẩu 2023 mới nhất cập nhật hàng tháng để Quý khách hàng tham khảo.
CẬP NHẬT BẢNG GIÁ CÁC LOẠI CẨU 2023
BẢNG GIÁ XE TẢI GẮN CẨU THÁNG 7/2023
BẢNG GIÁ XE TẢI GẮN CẨU THÁNG 7/2023 | ||
Loại xe | Kích thước thùng (m) | Giá công bố |
Xe Dongfeng gắn cẩu Hyundai HLC | ||
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn HLC 5014 | 6,5*2,35*0,6 | 1,563,000,000 |
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn HLC 5014 | 7,5*2,35*0,6 | 1,588,000,000 |
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn HLC 5014 | 8,6*2,35*0,6 | 1,613,000,000 |
xe tải 3 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn HLC 5014 | 8,3*2,35*0,6 | 1,948,000,000 |
xe tải 3 chân dongfeng gắn cẩu 8 tấn HLC 8126 | 8*2,35*0,6 | 2,238,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn HLC 5014 | 8,3*2,35*0,6 | 2,148,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 8 tấn HLC 8126 | 8,2*2,35*0,6 | 2,438,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 12 tấn HLC 12015 | 8,1*2,35*0,6 | 2,838,000,000 |
Xe Dongfeng gắn cẩu Kanglim | ||
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn KS1056T/S | 6,6*2,35*0,6 | 1,688,000,000 |
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn KS1056T/S | 7,6*2,35*0,6 | 1,713,000,000 |
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn KS1056T/S | 8,6*2,35*0,6 | 1,738,000,000 |
xe tải 3 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn KS1056T/S | 8,3*2,35*0,6 | 2,073,000,000 |
xe tải 3 chân dongfeng gắn cẩu 8 tấn KS2056T/S | 8,3*2,35*0,6 | 2,248,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn KS1056T/S | 8,3*2,35*0,6 | 2,273,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 8 tấn KS2056T/S | 8,2*2,35*0,6 | 2,448,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 10 tấn KS2605 | 8,3*2,35*0,6 | 2,708,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 12 tấn KS2825 | 8,3*2,35*0,6 | 2,858,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 15 tấn KS5206 | 8*2,35*0,6 | 3,158,000,000 |
Xe Dongfeng gắn cẩu Atom | ||
xe tải 3 chân dongfeng gắn cẩu 8t ATOM876M | 8*2,35*0,6 | 2,218,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 8 tấn ATOM876M | 8,4*2,35*0,6 | 2,418,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 12 tấn ATOM1205 | 8,1*2,35*0,6 | 2,818,000,000 |
Xe Dongfeng gắn cẩu Dongyang | ||
xe tải 3 chân dongfeng gắn cẩu 6t SS1406 | 8,4*2,35*0,6 | 2,003,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 10 tấn SS2725LB | 8,45*2,35*0,6 | 2,593,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 12 tấn SS2725LB | 8,1*2,35*0,6 | 2,848,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 15 tấn SS3506 | 7,9*2,35*0,6 | 3,008,000,000 |
XE NÂNG ĐẦU DONGFENG | ||
xe nâng đầu dongfeng 2 chân ngắn | 7,1*2,5*--- | 1,098,000,000 |
xe nâng đầu dongfeng 2 chân trung | 8,1*2,5*--- | 1,133,000,000 |
xe nâng đầu dongfeng 3 chân 12t | 8,8*2,5*--- | 1,518,000,000 |
xe nâng đầu dongfeng 4 chân 16t | 8,9*2,5*--- | 1,718,000,000 |
BẢNG GIÁ XE TẢI GẮN CẨU THÁNG 6/2023
BẢNG GIÁ XE TẢI GẮN CẨU THÁNG 6/2023 | ||
Loại xe | Kích thước thùng (m) | Giá công bố |
Xe Dongfeng gắn cẩu Hyundai HLC | ||
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn HLC 5014 | 6,5*2,35*0,6 | 1,568,000,000 |
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn HLC 5014 | 7,5*2,35*0,6 | 1,593,000,000 |
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn HLC 5014 | 8,6*2,35*0,6 | 1,618,000,000 |
xe tải 3 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn HLC 5014 | 8,3*2,35*0,6 | 1,953,000,000 |
xe tải 3 chân dongfeng gắn cẩu 8 tấn HLC 8126 | 8*2,35*0,6 | 2,243,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn HLC 5014 | 8,3*2,35*0,6 | 2,153,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 8 tấn HLC 8126 | 8,2*2,35*0,6 | 2,443,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 12 tấn HLC 12015 | 8,1*2,35*0,6 | 2,843,000,000 |
Xe Dongfeng gắn cẩu Kanglim | ||
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn KS1056T/S | 6,6*2,35*0,6 | 1,693,000,000 |
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn KS1056T/S | 7,6*2,35*0,6 | 1,718,000,000 |
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn KS1056T/S | 8,6*2,35*0,6 | 1,743,000,000 |
xe tải 3 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn KS1056T/S | 8,3*2,35*0,6 | 2,078,000,000 |
xe tải 3 chân dongfeng gắn cẩu 8 tấn KS2056T/S | 8,3*2,35*0,6 | 2,253,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn KS1056T/S | 8,3*2,35*0,6 | 2,278,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 8 tấn KS2056T/S | 8,2*2,35*0,6 | 2,453,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 10 tấn KS2605 | 8,3*2,35*0,6 | 2,713,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 12 tấn KS2825 | 8,3*2,35*0,6 | 2,863,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 15 tấn KS5206 | 8*2,35*0,6 | 3,163,000,000 |
Xe Dongfeng gắn cẩu Atom | ||
xe tải 3 chân dongfeng gắn cẩu 8t ATOM876M | 8*2,35*0,6 | 2,223,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 8 tấn ATOM876M | 8,4*2,35*0,6 | 2,423,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 12 tấn ATOM1205 | 8,1*2,35*0,6 | 2,823,000,000 |
Xe Dongfeng gắn cẩu Dongyang | ||
xe tải 3 chân dongfeng gắn cẩu 6t SS1406 | 8,4*2,35*0,6 | 2,008,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 10 tấn SS2725LB | 8,45*2,35*0,6 | 2,598,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 12 tấn SS2725LB | 8,1*2,35*0,6 | 2,853,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 15 tấn SS3506 | 7,9*2,35*0,6 | 3,013,000,000 |
XE NÂNG ĐẦU DONGFENG | ||
xe nâng đầu dongfeng 2 chân ngắn | 7,1*2,5*--- | 1,103,000,000 |
xe nâng đầu dongfeng 2 chân trung | 8,1*2,5*--- | 1,138,000,000 |
xe nâng đầu dongfeng 3 chân 12t | 8,8*2,5*--- | 1,523,000,000 |
xe nâng đầu dongfeng 4 chân 16t | 8,9*2,5*--- | 1,723,000,000 |
BẢNG GIÁ XE TẢI GẮN CẨU THÁNG 5/2023
BẢNG GIÁ XE TẢI GẮN CẨU THÁNG 5/2023 | ||
Loại xe | Kích thước thùng (m) | Giá công bố |
Xe Dongfeng gắn cẩu Hyundai HLC | ||
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn HLC 5014 | 6,5*2,35*0,6 | 1,573,000,000 |
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn HLC 5014 | 7,5*2,35*0,6 | 1,598,000,000 |
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn HLC 5014 | 8,6*2,35*0,6 | 1,623,000,000 |
xe tải 3 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn HLC 5014 | 8,3*2,35*0,6 | 1,958,000,000 |
xe tải 3 chân dongfeng gắn cẩu 8 tấn HLC 8126 | 8*2,35*0,6 | 2,248,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn HLC 5014 | 8,3*2,35*0,6 | 2,158,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 8 tấn HLC 8126 | 8,2*2,35*0,6 | 2,448,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 12 tấn HLC 12015 | 8,1*2,35*0,6 | 2,848,000,000 |
Xe Dongfeng gắn cẩu Kanglim | ||
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn KS1056T/S | 6,6*2,35*0,6 | 1,698,000,000 |
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn KS1056T/S | 7,6*2,35*0,6 | 1,723,000,000 |
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn KS1056T/S | 8,6*2,35*0,6 | 1,748,000,000 |
xe tải 3 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn KS1056T/S | 8,3*2,35*0,6 | 2,083,000,000 |
xe tải 3 chân dongfeng gắn cẩu 8 tấn KS2056T/S | 8,3*2,35*0,6 | 2,258,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn KS1056T/S | 8,3*2,35*0,6 | 2,283,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 8 tấn KS2056T/S | 8,2*2,35*0,6 | 2,458,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 10 tấn KS2605 | 8,3*2,35*0,6 | 2,718,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 12 tấn KS2825 | 8,3*2,35*0,6 | 2,868,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 15 tấn KS5206 | 8*2,35*0,6 | 3,168,000,000 |
Xe Dongfeng gắn cẩu Atom | ||
xe tải 3 chân dongfeng gắn cẩu 8t ATOM876M | 8*2,35*0,6 | 2,228,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 8 tấn ATOM876M | 8,4*2,35*0,6 | 2,428,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 12 tấn ATOM1205 | 8,1*2,35*0,6 | 2,828,000,000 |
Xe Dongfeng gắn cẩu Dongyang | ||
xe tải 3 chân dongfeng gắn cẩu 6t SS1406 | 8,4*2,35*0,6 | 2,013,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 10 tấn SS2725LB | 8,45*2,35*0,6 | 2,603,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 12 tấn SS2725LB | 8,1*2,35*0,6 | 2,858,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 15 tấn SS3506 | 7,9*2,35*0,6 | 3,018,000,000 |
XE NÂNG ĐẦU DONGFENG | ||
xe nâng đầu dongfeng 2 chân ngắn | 7,1*2,5*--- | 1,108,000,000 |
xe nâng đầu dongfeng 2 chân trung | 8,1*2,5*--- | 1,143,000,000 |
xe nâng đầu dongfeng 3 chân 12t | 8,8*2,5*--- | 1,528,000,000 |
xe nâng đầu dongfeng 4 chân 16t | 8,9*2,5*--- | 1,728,000,000 |
BẢNG GIÁ XE TẢI GẮN CẨU THÁNG 4/2023
BẢNG GIÁ XE TẢI GẮN CẨU THÁNG 4/2023 | ||
Loại xe | Kích thước thùng (m) | Giá công bố |
Xe Dongfeng gắn cẩu Hyundai HLC | ||
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn HLC 5014 | 6,5*2,35*0,6 | 1,575,000,000 |
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn HLC 5014 | 7,5*2,35*0,6 | 1,600,000,000 |
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn HLC 5014 | 8,6*2,35*0,6 | 1,625,000,000 |
xe tải 3 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn HLC 5014 | 8,3*2,35*0,6 | 1,960,000,000 |
xe tải 3 chân dongfeng gắn cẩu 8 tấn HLC 8126 | 8*2,35*0,6 | 2,250,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn HLC 5014 | 8,3*2,35*0,6 | 2,160,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 8 tấn HLC 8126 | 8,2*2,35*0,6 | 2,450,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 12 tấn HLC 12015 | 8,1*2,35*0,6 | 2,850,000,000 |
Xe Dongfeng gắn cẩu Kanglim | ||
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn KS1056T/S | 6,6*2,35*0,6 | 1,700,000,000 |
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn KS1056T/S | 7,6*2,35*0,6 | 1,725,000,000 |
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn KS1056T/S | 8,6*2,35*0,6 | 1,750,000,000 |
xe tải 3 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn KS1056T/S | 8,3*2,35*0,6 | 2,085,000,000 |
xe tải 3 chân dongfeng gắn cẩu 8 tấn KS2056T/S | 8,3*2,35*0,6 | 2,260,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn KS1056T/S | 8,3*2,35*0,6 | 2,285,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 8 tấn KS2056T/S | 8,2*2,35*0,6 | 2,460,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 10 tấn KS2605 | 8,3*2,35*0,6 | 2,720,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 12 tấn KS2825 | 8,3*2,35*0,6 | 2,870,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 15 tấn KS5206 | 8*2,35*0,6 | 3,170,000,000 |
Xe Dongfeng gắn cẩu Atom | ||
xe tải 3 chân dongfeng gắn cẩu 8t ATOM876M | 8*2,35*0,6 | 2,230,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 8 tấn ATOM876M | 8,4*2,35*0,6 | 2,430,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 12 tấn ATOM1205 | 8,1*2,35*0,6 | 2,830,000,000 |
Xe Dongfeng gắn cẩu Dongyang | ||
xe tải 3 chân dongfeng gắn cẩu 6t SS1406 | 8,4*2,35*0,6 | 2,015,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 10 tấn SS2725LB | 8,45*2,35*0,6 | 2,605,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 12 tấn SS2725LB | 8,1*2,35*0,6 | 2,860,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 15 tấn SS3506 | 7,9*2,35*0,6 | 3,020,000,000 |
XE NÂNG ĐẦU DONGFENG | ||
xe nâng đầu dongfeng 2 chân ngắn | 7,1*2,5*--- | 1,110,000,000 |
xe nâng đầu dongfeng 2 chân trung | 8,1*2,5*--- | 1,145,000,000 |
xe nâng đầu dongfeng 3 chân 12t | 8,8*2,5*--- | 1,530,000,000 |
xe nâng đầu dongfeng 4 chân 16t | 8,9*2,5*--- | 1,730,000,000 |
BẢNG GIÁ XE TẢI GẮN CẨU THÁNG 3/2023
BẢNG GIÁ XE TẢI GẮN CẨU THÁNG 3/2023 | ||
Loại xe | Kích thước thùng (m) | Giá công bố |
Xe Dongfeng gắn cẩu Hyundai HLC | ||
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn HLC 5014 | 6,5*2,35*0,6 | 1,595,000,000 |
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn HLC 5014 | 7,5*2,35*0,6 | 1,620,000,000 |
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn HLC 5014 | 8,6*2,35*0,6 | 1,645,000,000 |
xe tải 3 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn HLC 5014 | 8,3*2,35*0,6 | 1,980,000,000 |
xe tải 3 chân dongfeng gắn cẩu 8 tấn HLC 8126 | 8*2,35*0,6 | 2,270,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn HLC 5014 | 8,3*2,35*0,6 | 2,180,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 8 tấn HLC 8126 | 8,2*2,35*0,6 | 2,470,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 12 tấn HLC 12015 | 8,1*2,35*0,6 | 2,870,000,000 |
Xe Dongfeng gắn cẩu Kanglim | ||
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn KS1056T/S | 6,6*2,35*0,6 | 1,720,000,000 |
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn KS1056T/S | 7,6*2,35*0,6 | 1,745,000,000 |
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn KS1056T/S | 8,6*2,35*0,6 | 1,770,000,000 |
xe tải 3 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn KS1056T/S | 8,3*2,35*0,6 | 2,105,000,000 |
xe tải 3 chân dongfeng gắn cẩu 8 tấn KS2056T/S | 8,3*2,35*0,6 | 2,280,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn KS1056T/S | 8,3*2,35*0,6 | 2,305,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 8 tấn KS2056T/S | 8,2*2,35*0,6 | 2,480,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 10 tấn KS2605 | 8,3*2,35*0,6 | 2,740,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 12 tấn KS2825 | 8,3*2,35*0,6 | 2,890,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 15 tấn KS5206 | 8*2,35*0,6 | 3,190,000,000 |
Xe Dongfeng gắn cẩu Atom | ||
xe tải 3 chân dongfeng gắn cẩu 8t ATOM876M | 8*2,35*0,6 | 2,250,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 8 tấn ATOM876M | 8,4*2,35*0,6 | 2,450,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 12 tấn ATOM1205 | 8,1*2,35*0,6 | 2,850,000,000 |
Xe Dongfeng gắn cẩu Dongyang | ||
xe tải 3 chân dongfeng gắn cẩu 6t SS1406 | 8,4*2,35*0,6 | 2,035,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 10 tấn SS2725LB | 8,45*2,35*0,6 | 2,625,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 12 tấn SS2725LB | 8,1*2,35*0,6 | 2,880,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 15 tấn SS3506 | 7,9*2,35*0,6 | 3,040,000,000 |
XE NÂNG ĐẦU DONGFENG | ||
xe nâng đầu dongfeng 2 chân ngắn | 7,1*2,5*--- | 1,130,000,000 |
xe nâng đầu dongfeng 2 chân trung | 8,1*2,5*--- | 1,165,000,000 |
xe nâng đầu dongfeng 3 chân 12t | 8,8*2,5*--- | 1,550,000,000 |
xe nâng đầu dongfeng 4 chân 16t | 8,9*2,5*--- | 1,750,000,000 |
BẢNG GIÁ XE TẢI GẮN CẨU THÁNG 2/2023
BẢNG GIÁ XE TẢI GẮN CẨU THÁNG 2/2023 | ||
Loại xe | Kích thước thùng (m) | Giá công bố |
Xe Dongfeng gắn cẩu Hyundai HLC | ||
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn HLC 5014 | 6,5*2,35*0,6 | 1,594,000,000 |
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn HLC 5014 | 7,5*2,35*0,6 | 1,619,000,000 |
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn HLC 5014 | 8,6*2,35*0,6 | 1,644,000,000 |
xe tải 3 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn HLC 5014 | 8,3*2,35*0,6 | 1,979,000,000 |
xe tải 3 chân dongfeng gắn cẩu 8 tấn HLC 8126 | 8*2,35*0,6 | 2,269,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn HLC 5014 | 8,3*2,35*0,6 | 2,179,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 8 tấn HLC 8126 | 8,2*2,35*0,6 | 2,469,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 12 tấn HLC 12015 | 8,1*2,35*0,6 | 2,869,000,000 |
Xe Dongfeng gắn cẩu Kanglim | ||
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn KS1056T/S | 6,6*2,35*0,6 | 1,719,000,000 |
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn KS1056T/S | 7,6*2,35*0,6 | 1,744,000,000 |
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn KS1056T/S | 8,6*2,35*0,6 | 1,769,000,000 |
xe tải 3 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn KS1056T/S | 8,3*2,35*0,6 | 2,104,000,000 |
xe tải 3 chân dongfeng gắn cẩu 8 tấn KS2056T/S | 8,3*2,35*0,6 | 2,279,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn KS1056T/S | 8,3*2,35*0,6 | 2,304,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 8 tấn KS2056T/S | 8,2*2,35*0,6 | 2,479,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 10 tấn KS2605 | 8,3*2,35*0,6 | 2,739,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 12 tấn KS2825 | 8,3*2,35*0,6 | 2,889,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 15 tấn KS5206 | 8*2,35*0,6 | 3,189,000,000 |
Xe Dongfeng gắn cẩu Atom | ||
xe tải 3 chân dongfeng gắn cẩu 8t ATOM876M | 8*2,35*0,6 | 2,249,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 8 tấn ATOM876M | 8,4*2,35*0,6 | 2,449,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 12 tấn ATOM1205 | 8,1*2,35*0,6 | 2,849,000,000 |
Xe Dongfeng gắn cẩu Dongyang | ||
xe tải 3 chân dongfeng gắn cẩu 6t SS1406 | 8,4*2,35*0,6 | 2,034,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 10 tấn SS2725LB | 8,45*2,35*0,6 | 2,624,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 12 tấn SS2725LB | 8,1*2,35*0,6 | 2,879,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 15 tấn SS3506 | 7,9*2,35*0,6 | 3,039,000,000 |
XE NÂNG ĐẦU DONGFENG | ||
xe nâng đầu dongfeng 2 chân ngắn | 7,1*2,5*--- | 1,129,000,000 |
xe nâng đầu dongfeng 2 chân trung | 8,1*2,5*--- | 1,164,000,000 |
xe nâng đầu dongfeng 3 chân 12t | 8,8*2,5*--- | 1,549,000,000 |
xe nâng đầu dongfeng 4 chân 16t | 8,9*2,5*--- | 1,749,000,000 |
BẢNG GIÁ XE TẢI GẮN CẨU THÁNG 1/2023
BẢNG GIÁ XE TẢI GẮN CẨU THÁNG 1/2023 | ||
Loại xe | Kích thước thùng (m) | Giá công bố |
Xe Dongfeng gắn cẩu Hyundai HLC | ||
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn HLC 5014 | 6,5*2,35*0,6 | 1,593,000,000 |
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn HLC 5014 | 7,5*2,35*0,6 | 1,618,000,000 |
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn HLC 5014 | 8,6*2,35*0,6 | 1,643,000,000 |
xe tải 3 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn HLC 5014 | 8,3*2,35*0,6 | 1,978,000,000 |
xe tải 3 chân dongfeng gắn cẩu 8 tấn HLC 8126 | 8*2,35*0,6 | 2,268,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn HLC 5014 | 8,3*2,35*0,6 | 2,178,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 8 tấn HLC 8126 | 8,2*2,35*0,6 | 2,468,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 12 tấn HLC 12015 | 8,1*2,35*0,6 | 2,868,000,000 |
Xe Dongfeng gắn cẩu Kanglim | ||
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn KS1056T/S | 6,6*2,35*0,6 | 1,718,000,000 |
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn KS1056T/S | 7,6*2,35*0,6 | 1,743,000,000 |
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn KS1056T/S | 8,6*2,35*0,6 | 1,768,000,000 |
xe tải 3 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn KS1056T/S | 8,3*2,35*0,6 | 2,103,000,000 |
xe tải 3 chân dongfeng gắn cẩu 8 tấn KS2056T/S | 8,3*2,35*0,6 | 2,278,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn KS1056T/S | 8,3*2,35*0,6 | 2,303,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 8 tấn KS2056T/S | 8,2*2,35*0,6 | 2,478,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 10 tấn KS2605 | 8,3*2,35*0,6 | 2,738,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 12 tấn KS2825 | 8,3*2,35*0,6 | 2,888,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 15 tấn KS5206 | 8*2,35*0,6 | 3,188,000,000 |
Xe Dongfeng gắn cẩu Atom | ||
xe tải 3 chân dongfeng gắn cẩu 8t ATOM876M | 8*2,35*0,6 | 2,248,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 8 tấn ATOM876M | 8,4*2,35*0,6 | 2,448,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 12 tấn ATOM1205 | 8,1*2,35*0,6 | 2,848,000,000 |
Xe Dongfeng gắn cẩu Dongyang | ||
xe tải 3 chân dongfeng gắn cẩu 6t SS1406 | 8,4*2,35*0,6 | 2,033,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 10 tấn SS2725LB | 8,45*2,35*0,6 | 2,623,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 12 tấn SS2725LB | 8,1*2,35*0,6 | 2,878,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 15 tấn SS3506 | 7,9*2,35*0,6 | 3,038,000,000 |
XE NÂNG ĐẦU DONGFENG | ||
xe nâng đầu dongfeng 2 chân ngắn | 7,1*2,5*--- | 1,128,000,000 |
xe nâng đầu dongfeng 2 chân trung | 8,1*2,5*--- | 1,163,000,000 |
xe nâng đầu dongfeng 3 chân 12t | 8,8*2,5*--- | 1,548,000,000 |
xe nâng đầu dongfeng 4 chân 16t | 8,9*2,5*--- | 1,748,000,000 |
BẢNG GIÁ XE TẢI GẮN CẨU THÁNG 12/2022
BẢNG GIÁ XE TẢI GẮN CẨU THÁNG 12/2022 | ||
Loại xe | Kích thước thùng (m) | Giá công bố |
Xe Dongfeng gắn cẩu Hyundai HLC | ||
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn HLC 5014 | 6,5*2,35*0,6 | 1,553,000,000 |
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn HLC 5014 | 7,5*2,35*0,6 | 1,578,000,000 |
xe tải 2 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn HLC 5014 | 8,6*2,35*0,6 | 1,603,000,000 |
xe tải 3 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn HLC 5014 | 8,3*2,35*0,6 | 1,938,000,000 |
xe tải 3 chân dongfeng gắn cẩu 8 tấn HLC 8126 | 8*2,35*0,6 | 2,228,000,000 |
xe tải 4 chân dongfeng gắn cẩu 5 tấn HLC 5014 | 8,3*2,35*0,6 | 2,138,000,000 |
